التاريخ | إجمالي التصفية (مليون دولار أمريكي) | تصفية المراكز الطويلة (مليون دولار أمريكي) | تصفية المراكز القصيرة (مليون دولار أمريكي) | الفائدة المفتوحة (مليار دولار أمريكي) |
29.11.2024 | 20 | 10 | 10 | 5.0 |
30.11.2024 | 30 | 15 | 15 | 5.2 |
01.12.2024 | 25 | 12 | 13 | 5.4 |
02.12.2024 | 40 | 20 | 20 | 5.6 |
03.12.2024 | 35 | 18 | 17 | 5.8 |
04.12.2024 | 50 | 25 | 25 | 6.0 |
05.12.2024 | 61 | 30 | 31 | 6.2 |
تاريخ الانتهاء | الفائدة المفتوحة (مليار دولار أمريكي) | نسبة الاتصال/الطرح | مستوى Max Pain (دولار أمريكي) | أسعار الإضراب الرئيسية (دولار أمريكي) |
29.11.2024 | 1.2 | 1.2 | 95,000 | 90,000, 95,000, 100,000 |
30.11.2024 | 1.3 | 1.3 | 96,000 | 91,000, 96,000, 101,000 |
05.12.2024 | 1.8 | 1.5 | 100,000 | 95,000, 100,000, 105,000 |
التاريخ | إجمالي التصفية (بالمليار USD) | تصفية المراكز الطويلة | تصفية المراكز القصيرة | الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة |
02.12.2024 | 0.0204 | 0.0199 | 0.0005 | 5 مليارات USD |
03.12.2024 | 0.0180 | 0.0170 | 0.0010 | 5.2 مليارات USD |
تاريخ الانتهاء | حجم الفائدة المفتوحة (بالمليار USD) | نسبة الكول/البيوت | مستوى "الألم الأعظم" | أسعار الإضراب الرئيسية |
05.12.2024 | 3 | 1.5 | 95,000 USD | 90,000 USD، 95,000 USD، 100,000 USD |
التاريخ | إجمالي التصفية (مليار دولار أمريكي) | تصفية المراكز الطويلة | تصفية المراكز القصيرة | الفائدة المفتوحة (مليار دولار أمريكي) |
25/11/2024 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 5.5 |
26/11/2024 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 5.6 |
27/11/2024 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 5.7 |
28/11/2024 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 5.8 |
29/11/2024 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 5.8 |
30/11/2024 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 5.9 |
01/12/2024 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 5.9 |
02/12/2024 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 6.0 |
التاريخ | إجمالي التصفية (مليون دولار أمريكي) | تصفية المراكز الطويلة (مليون دولار أمريكي) | تصفية المراكز القصيرة (مليون دولار أمريكي) | الفائدة المفتوحة (BTC) |
27/11/2024 | 100 | 60 | 40 | 5,800 |
28/11/2024 | 90 | 50 | 40 | 6,000 |
تاريخ انتهاء الصلاحية | الفائدة المفتوحة (مليار دولار أمريكي) | نسبة Call/Put | مستوى "الألم الأعظمي" (دولار أمريكي) | الأسعار المستهدفة الرئيسية (دولار أمريكي) |
30/11/2024 | 1.2 | 1.3 | 96,000 | 94,000، 98,000 |
Page created in 0.048 seconds with 12 queries.