المعيار | الخيارات الثنائية القصيرة الأجل | الخيارات الثنائية الطويلة الأجل |
المدة الزمنية | قصيرة جدًا (ثواني إلى دقائق) | طويلة (ساعات إلى أيام أو أسابيع) |
التحليل المطلوب | يعتمد على التحليل الفني السريع | يعتمد على التحليل الأساسي والفني طويل الأجل |
المخاطر | مخاطر عالية بسبب التقلبات السريعة | مخاطر أقل، ولكن يتطلب صبرًا لتحمل التغيرات السعرية |
الربح المحتمل | أرباح سريعة وصغيرة | أرباح أكبر على المدى الطويل |
التأثير النفسي | ضغط عالٍ بسبب السرعة والتركيز المطلوب | ضغط أقل نسبيًا، ولكنه يتطلب صبرًا وقدرة على التحمل |
المناسبة | مناسب للمتداولين الذين يفضلون التداول السريع | مناسب للمتداولين الذين يفضلون التداول المستقر |
Page created in 0.144 seconds with 14 queries.