الميزة | التداول بالهامش | تداول العقود الآجلة |
نوع الأصل | شراء وامتلاك الأصل مباشرة | تداول العقود دون امتلاك الأصل مباشرة |
الرافعة المالية | محدودة حسب المنصة | أعلى في العقود الآجلة، وقد تصل إلى 125x |
مدة الصفقة | غير محدودة، طالما يمكن دفع التمويل | تختلف حسب العقد (دائم أو بمدة محددة) |
التكلفة | تتحمل رسوم التمويل على مراكز الشراء والبيع | رسوم التمويل على العقود الدائمة، رسوم انتهاء العقد عند تداوله |
المخاطر | خسائر محدودة نسبيًا دون خطر التصفية التام | خطر التصفية العالي بسبب الرافعة المالية العالية |
المعيار | العقود الآجلة | التداول الفوري |
استخدام الرافعة المالية | نعم، يوفر فرصة ربح أعلى | لا، يحتاج لرأس مال أكبر لتحقيق أرباح ملموسة |
التداول في السوق الهابط | نعم، يمكن تحقيق أرباح من البيع القصير | لا، يعتمد على الشراء فقط |
مخاطر التصفية | نعم، بسبب استخدام الرافعة المالية | لا، المتداول يملك الأصل فعلياً |
البساطة وسهولة الفهم | يحتاج إلى معرفة فنية أكبر | بسيط وشفاف، مناسب للمبتدئين |
التكاليف المستمرة | نعم، رسوم تمويل في العقود بدون تاريخ انتهاء | لا، يتم دفع رسوم مرة واحدة عند الشراء |
Page created in 0.042 seconds with 12 queries.