| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
2,219 | 2,219 | 0 | 2,595 | 35,558,054 |
December 2025
|
8 | 8 | 0 | 548 | 671,847 |
November 2025
|
24 | 24 | 0 | 979 | 3,821,947 |
October 2025
|
31 | 31 | 0 | 2,595 | 3,021,914 |
September 2025
|
31 | 31 | 0 | 1,049 | 3,507,687 |
August 2025
|
29 | 29 | 0 | 887 | 2,647,681 |
| 2025-08-01 | 1 | 1 | 0 | 463 | 78,560 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 444 | 57,576 |
| 2025-08-03 | 1 | 1 | 0 | 486 | 35,142 |
| 2025-08-04 | 1 | 1 | 0 | 480 | 90,378 |
| 2025-08-05 | 1 | 1 | 0 | 502 | 94,355 |
| 2025-08-06 | 1 | 1 | 0 | 519 | 88,578 |
| 2025-08-07 | 1 | 1 | 0 | 443 | 88,588 |
| 2025-08-08 | 1 | 1 | 0 | 436 | 88,058 |
| 2025-08-09 | 1 | 1 | 0 | 424 | 86,650 |
| 2025-08-10 | 1 | 1 | 0 | 428 | 92,043 |
| 2025-08-11 | 1 | 1 | 0 | 431 | 90,414 |
| 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 420 | 91,035 |
| 2025-08-13 | 1 | 1 | 0 | 460 | 90,999 |
| 2025-08-14 | 1 | 1 | 0 | 503 | 98,443 |
| 2025-08-15 | 1 | 1 | 0 | 509 | 73,224 |
| 2025-08-16 | 1 | 1 | 0 | 491 | 91,082 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 450 | 89,007 |
| 2025-08-18 | 1 | 1 | 0 | 478 | 79,084 |
| 2025-08-19 | 1 | 1 | 0 | 603 | 27,477 |
| 2025-08-20 | 1 | 1 | 0 | 550 | 90,342 |
| 2025-08-21 | 1 | 1 | 0 | 483 | 100,889 |
| 2025-08-22 | 1 | 1 | 0 | 465 | 50,503 |
| 2025-08-23 | 1 | 1 | 0 | 523 | 85,878 |
| 2025-08-24 | 1 | 1 | 0 | 569 | 109,293 |
| 2025-08-25 | 1 | 1 | 0 | 448 | 93,738 |
| 2025-08-26 | 1 | 1 | 0 | 530 | 105,922 |
| 2025-08-27 | 1 | 1 | 0 | 468 | 83,733 |
| 2025-08-28 | 1 | 1 | 0 | 455 | 35,023 |
| 2025-08-29 | 1 | 1 | 0 | 568 | 102,620 |
| 2025-08-30 | 1 | 1 | 0 | 855 | 130,208 |
| 2025-08-31 | 1 | 1 | 0 | 887 | 128,839 |
July 2025
|
32 | 32 | 0 | 582 | 2,901,037 |
June 2025
|
24 | 24 | 0 | 587 | 2,425,642 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 404 | 5,255 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 409 | 13,423 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 420 | 23,236 |
| 2025-06-04 | 1 | 1 | 0 | 517 | 65,867 |
| 2025-06-05 | 1 | 1 | 0 | 521 | 84,616 |
| 2025-06-06 | 1 | 1 | 0 | 453 | 79,800 |
| 2025-06-07 | 1 | 1 | 0 | 490 | 88,856 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 407 | 75,003 |
| 2025-06-09 | 1 | 1 | 0 | 442 | 90,606 |
| 2025-06-10 | 1 | 1 | 0 | 437 | 92,966 |
| 2025-06-11 | 1 | 1 | 0 | 507 | 78,581 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 456 | 59,714 |
| 2025-06-13 | 1 | 1 | 0 | 478 | 99,207 |
| 2025-06-14 | 1 | 1 | 0 | 472 | 94,268 |
| 2025-06-15 | 1 | 1 | 0 | 432 | 94,498 |
| 2025-06-16 | 1 | 1 | 0 | 478 | 89,546 |
| 2025-06-17 | 1 | 1 | 0 | 476 | 97,997 |
| 2025-06-18 | 1 | 1 | 0 | 457 | 89,259 |
| 2025-06-19 | 1 | 1 | 0 | 471 | 73,754 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 449 | 73,335 |
| 2025-06-21 | 1 | 1 | 0 | 469 | 111,713 |
| 2025-06-22 | 1 | 1 | 0 | 480 | 107,513 |
| 2025-06-23 | 1 | 1 | 0 | 419 | 39,994 |
| 2025-06-24 | 1 | 1 | 0 | 446 | 85,811 |
| 2025-06-25 | 1 | 1 | 0 | 422 | 86,805 |
| 2025-06-26 | 1 | 1 | 0 | 430 | 98,529 |
| 2025-06-27 | 1 | 1 | 0 | 459 | 110,042 |
| 2025-06-28 | 1 | 1 | 0 | 587 | 98,491 |
| 2025-06-29 | 1 | 1 | 0 | 446 | 141,116 |
| 2025-06-30 | 1 | 1 | 0 | 452 | 75,841 |
May 2025
|
91 | 91 | 0 | 592 | 3,074,163 |
April 2025
|
895 | 895 | 0 | 589 | 3,196,461 |
March 2025
|
1,054 | 1,054 | 0 | 516 | 3,186,129 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 380 | 3,548,764 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 428 | 3,554,782 |
2024
|
581 | 631 | 0 | 377 | 23,912,844 |
December 2024
|
80 | 80 | 0 | 294 | 3,211,220 |
November 2024
|
142 | 142 | 0 | 352 | 2,963,273 |
October 2024
|
42 | 92 | 0 | 305 | 3,513,997 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 157 | 120,612 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 145 | 105,630 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 175 | 121,655 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 194 | 136,849 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 153 | 30,325 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 304 | 40,566 |
| 2024-10-07 | 7 | 7 | 0 | 185 | 95,578 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 156 | 91,887 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 213 | 93,497 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 183 | 94,122 |
| 2024-10-11 | 13 | 13 | 0 | 223 | 131,577 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 217 | 117,645 |
| 2024-10-13 | 1 | 1 | 0 | 207 | 122,162 |
| 2024-10-14 | 1 | 1 | 0 | 221 | 128,107 |
| 2024-10-15 | 1 | 1 | 0 | 232 | 128,132 |
| 2024-10-16 | 1 | 1 | 0 | 182 | 105,254 |
| 2024-10-17 | 1 | 1 | 0 | 226 | 126,893 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 0 | 212 | 131,124 |
| 2024-10-19 | 1 | 1 | 0 | 236 | 129,539 |
| 2024-10-20 | 1 | 1 | 0 | 188 | 134,910 |
| 2024-10-21 | 2 | 2 | 0 | 181 | 125,834 |
| 2024-10-22 | 1 | 1 | 0 | 189 | 127,525 |
| 2024-10-23 | 1 | 1 | 0 | 236 | 142,014 |
| 2024-10-24 | 2 | 2 | 0 | 211 | 124,200 |
| 2024-10-25 | 1 | 1 | 0 | 223 | 121,676 |
| 2024-10-26 | 1 | 1 | 0 | 182 | 132,660 |
| 2024-10-27 | 1 | 1 | 0 | 209 | 131,966 |
| 2024-10-28 | 1 | 1 | 0 | 305 | 105,939 |
| 2024-10-29 | 2 | 52 | 0 | 300 | 104,318 |
| 2024-10-30 | 1 | 1 | 0 | 170 | 98,325 |
| 2024-10-31 | 1 | 1 | 0 | 188 | 113,476 |
September 2024
|
145 | 145 | 0 | 256 | 2,646,545 |
August 2024
|
172 | 172 | 0 | 115 | 1,409,285 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 142 | 586,467 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 227 | 278,010 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 283 | 2,772,866 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 359 | 2,413,283 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 377 | 1,588,923 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 | 1,223,357 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 | 1,305,618 |
2023
|
56 | 56 | 0 | 103 | 4,174,709 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 | 1,759,785 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 103 | 800,412 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 89,852 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 | 84,384 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 134,851 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 94,105 |
May 2023
|
56 | 56 | 0 | 2 | 107,342 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 127,192 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 139,699 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 166,917 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 670,170 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,232 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,644 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,523 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,218 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,589 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,931 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,727 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,312 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,055 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,032 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,614 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,255 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,382 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,441 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,543 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,973 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,419 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,966 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,008 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,659 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,447 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,145 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,847 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,829 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,050 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343,386 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153,331 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,179 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,817 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,973 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,643 |
2022
|
7 | 370 | 0 | 619 | 3,457,283 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 582,490 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 103 | 261,811 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,619 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6,120 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7,543 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7,931 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5,061 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,279 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7,253 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,167 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8,436 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7,130 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9,068 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9,086 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,077 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,416 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,051 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,108 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5,521 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9,728 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,475 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,113 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14,807 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17,461 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15,357 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12,908 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11,036 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11,805 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,720 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9,458 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7,852 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7,225 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 106 | 267,495 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 619 | 290,087 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 416 | 222,912 |
July 2022
|
1 | 1 | 0 | 169 | 207,191 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 79 | 219,541 |
May 2022
|
4 | 167 | 0 | 290 | 183,371 |
April 2022
|
2 | 202 | 0 | 277 | 148,937 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 146 | 540,359 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 110 | 213,704 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 102 | 319,385 |
2021
|
35 | 67 | 0 | 202 | 3,029,653 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 84 | 381,727 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 88 | 354,474 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 99 | 356,434 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 67 | 172,284 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 161 | 180,624 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 63 | 141,058 |
June 2021
|
2 | 3 | 0 | 87 | 130,142 |
May 2021
|
3 | 4 | 0 | 202 | 357,061 |
April 2021
|
2 | 2 | 0 | 145 | 268,915 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12,012 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11,460 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,995 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14,270 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20,115 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19,496 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14,618 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14,115 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,042 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17,375 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7,636 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,918 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,787 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,513 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6,892 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,490 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,885 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,266 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,865 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,557 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,015 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,766 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,553 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10,095 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6,969 |
| 2021-04-26 | 2 | 2 | 0 | 39 | 7,588 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9,314 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6,046 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,867 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,395 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 85 | 200,518 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 124 | 252,808 |
January 2021
|
28 | 58 | 0 | 107 | 233,608 |
2020
|
10,604 | 19,617 | 147 | 1,784 | 41,103,427 |
December 2020
|
728 | 1,086 | 0 | 101 | 289,631 |
November 2020
|
302 | 315 | 0 | 86 | 446,512 |
October 2020
|
16 | 16 | 0 | 100 | 293,235 |
September 2020
|
3,207 | 3,215 | 0 | 701 | 9,125,152 |
August 2020
|
2,259 | 5,176 | 0 | 735 | 6,262,561 |
July 2020
|
1,125 | 1,967 | 13 | 1,102 | 5,985,024 |
June 2020
|
997 | 1,010 | 23 | 1,006 | 6,460,921 |
May 2020
|
1,067 | 1,299 | 54 | 1,784 | 8,081,469 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 1 | 936 | 236,119 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 4 | 985 | 259,184 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 1 | 1,100 | 228,994 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 4 | 1,045 | 221,666 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 3 | 1,784 | 267,032 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 6 | 1,010 | 287,124 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 1 | 984 | 294,239 |
| 2020-05-08 | 1 | 31 | 1 | 943 | 327,580 |
| 2020-05-09 | 61 | 89 | 0 | 903 | 419,660 |
| 2020-05-10 | 121 | 127 | 0 | 953 | 443,027 |
| 2020-05-11 | 188 | 245 | 1 | 831 | 223,566 |
| 2020-05-12 | 9 | 60 | 1 | 735 | 245,700 |
| 2020-05-13 | 59 | 89 | 2 | 802 | 341,105 |
| 2020-05-14 | 80 | 93 | 0 | 890 | 339,768 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 1 | 851 | 249,185 |
| 2020-05-16 | 42 | 42 | 1 | 814 | 170,171 |
| 2020-05-17 | 249 | 258 | 2 | 777 | 202,689 |
| 2020-05-18 | 50 | 58 | 3 | 1,041 | 289,473 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 2 | 843 | 256,851 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 1 | 858 | 273,134 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 3 | 942 | 278,554 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 2 | 594 | 457,739 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 6 | 1,418 | 217,463 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 3 | 539 | 196,159 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 2 | 615 | 193,967 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 1 | 594 | 190,517 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 631 | 175,381 |
| 2020-05-28 | 36 | 36 | 1 | 464 | 114,882 |
| 2020-05-29 | 171 | 171 | 0 | 573 | 151,579 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 642 | 230,850 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 1 | 697 | 298,111 |
April 2020
|
885 | 5,455 | 57 | 942 | 4,158,922 |
March 2020
|
16 | 53 | 0 | 236 | 0 |
January 2020
|
2 | 25 | 0 | 228 | 0 |
2019
|
314 | 2,791 | 1 | 270 | 0 |
December 2019
|
22 | 136 | 0 | 270 | 0 |
November 2019
|
4 | 69 | 0 | 151 | 0 |
October 2019
|
251 | 2,235 | 0 | 142 | 0 |
September 2019
|
34 | 347 | 0 | 160 | 0 |
August 2019
|
3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Page created in 0.076 seconds with 21 queries.