المزايا | العيوب |
- بساطة التداول وسهولة التنبؤ. | - مخاطر عالية وخسارة المبلغ المستثمر بالكامل. |
- عائد ثابت ومعروف مسبقًا. | - تقلبات السوق تجعل التنبؤ صعبًا. |
- مرونة الأطر الزمنية (قصيرة أو طويلة). | - عدم إمكانية تعديل الصفقة بعد فتحها. |
- تنوع الأصول المالية المتاحة. | - التداول العاطفي قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة. |
- التحكم في المخاطر (المخاطرة معروفة مسبقًا). | - وجود وسطاء غير مرخصين قد يعرضك للاحتيال. |
- سهولة الوصول والتداول عبر الإنترنت. | - صعوبة التحليل الطويل الأجل بسبب قصر الأطر الزمنية. |
الميزة | الخيارات الثنائية | التداول التقليدي |
آلية التداول | تنبؤ باتجاه حركة السعر (ارتفاع/انخفاض). | شراء وبيع الأصول بناءً على فرق السعر لتحقيق الربح. |
العوائد | ثابتة ومحددة مسبقًا (%70-%90). | غير ثابتة وتعتمد على مقدار حركة السعر. |
المخاطر | ثابتة (تقتصر على مبلغ الاستثمار فقط). | غير محدودة إذا تحرك السوق عكس مركزك. |
الأطر الزمنية | قصيرة جدًا (60 ثانية إلى ساعات). | قصيرة أو طويلة (من دقائق إلى سنوات). |
الأدوات المالية | عملات، سلع، أسهم، ومؤشرات. | عملات، سلع، أسهم، سندات، عقود مقابل الفروقات، وغيرها. |
المرونة | لا يمكن تعديل الصفقة بعد فتحها. | يمكن تعديل الصفقة أو إغلاقها في أي وقت خلال التداول. |
التكاليف | بدون رسوم إضافية؛ تعتمد المخاطرة على مبلغ الاستثمار. | تشمل رسوم الوسيط، السبريد، وتكاليف التمويل. |
الهدف | مضاربة قصيرة الأجل لتحقيق أرباح سريعة. | استثمار طويل أو قصير الأجل مع مرونة أكبر في التحكم. |
[th]الخصائص[/th] [th]السوق الصاعد[/th] [th]السوق الهابط[/th] | ||
اتجاه الأسعار | ارتفاع مستمر | انخفاض مستمر |
ثقة المستثمرين | عالية وإيجابية | منخفضة وسلبية |
الطلب والعرض | الطلب أعلى من العرض | العرض أعلى من الطلب |
الزخم | إيجابي (أسعار ترتفع) | سلبي (أسعار تنخفض) |
العوامل الاقتصادية | نمو اقتصادي قوي، بيانات إيجابية | ركود اقتصادي، بيانات سلبية |
Page created in 0.045 seconds with 13 queries.